加入日期
2016年8月15日
所屬地區(qū)
黑龍江省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
建設年產200公里預制隔熱管道項目環(huán)評公示
所屬地區(qū):
黑龍江省
行業(yè)領域:
其它領域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:建設年產200公里預制隔熱管道項目
項目概況:建設年產200公里預制隔熱管道項目,建設地點位于黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)新榆路 48 號,占地面積 15958.61m2,總投資 8031.6萬元,其中環(huán)保投資 134萬元,環(huán)保投資占 總投資比例 1.7%, 預期投 產日期 2016 年 8 月。
項目生產設備一覽表
序號 設備名稱 規(guī)格型號
數(shù)量(臺/套) 用途
1 鋼管拋丸機
DGX-1220(Φ219-Φ1220)
1 鋼管拋丸
2 PE 擠出機生產線
JWS75/36(Φ365-Φ760)
1 生產外護管
JWS75/33(Φ110-Φ365)
1
3 日立空氣壓縮機 OSP-37V5AII 2 制造壓縮空氣
4 壓縮空氣干燥機 CRX100HD 1 氣體烘干
5 變壓吸附制氮系統(tǒng) NC97-30B 1 制造氮氣
6 穿管機 1 將鋼管插入外護管內
7 聚氨酯高壓發(fā)泡機 HK2500 1 高壓灌注發(fā)泡
8 高頻加熱設備 WH-VI-230 1 對鋼管加熱
9 自動噴涂機器人 2 高壓噴涂發(fā)泡
10 機器人混料機 2 對化學料進行預混
11 擠出機 JWS220/33 1 制造纏繞用 PE 外護管
12 變壓器
800KVA 1 提供生產所需交流電
壓 2000KVA 1
項目組成一覽表
項目名稱 規(guī)模
土建工程
1 拋丸車間 1 層,建筑面積 400 m2
2 管套管車間 1 層,建筑面積 2210 m2
3 管件車間 1 層,建筑面積 700 m2
4 半連續(xù)車間 1 層,建筑面積 1100 m2
5 辦公樓 5 層,建筑面積 2500 m2
主體工程
1 拋丸車間 建設年拋光處理 200 公里鋼管生產線
2 管套管車間 建設年產 150 公里管套管生產線
3 管件車間 生產預制直埋保溫管件與直埋保溫管配套
4 半連續(xù)車間 建設年產 50 公里 PU 模塑 PE 外護管纏繞生產線
輔助及公用工程
1 供熱工程 生產工藝中用電加熱
2 給水工程 生產用水由市政自來水管網供給
3 供電設施 S13 型 2000kVA 變壓器及 800kVA 變壓器各一臺
4 供氣設施
2 臺移動式螺桿壓縮機及成套的除油除水和過濾系統(tǒng)向
各用氣點供氣
5 化學品倉庫 1 層,建筑面積 230m
2,主要儲罐規(guī)格為 3×5000L
6 保障車間 1 層,建筑面積 360m
2,主要用途為設備維修維護
環(huán)保工程
1 冷卻水池循環(huán)系統(tǒng)
管套管車間設有 2 個冷卻水收集池,
規(guī)格均為 6m×3m×3m
半連續(xù)車間設有 2 個冷卻水收集池,
規(guī)格均為 6m×3m×2.2m
2 廢水處理設施
新建沼氣凈化池對生活污水進行處理。
3 廢氣處理設施
設置拋丸粉塵收集裝置、水沖式除塵設施
設置焊接煙氣收集裝置
設置甲苯二異氰酸酯、141B 等發(fā)泡廢氣收集裝置、活性
炭處理裝置
4 固廢貯存設施
建設固體廢棄物暫存場所,建筑面積 480m2
廠外環(huán)保 工程
1 廢水處理 廢水納管入群力污水處理廠集中處理
2 固廢處置
危險固廢由有資質處置單位處理,生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門
清運、衛(wèi)生填埋。
公用工程
①供電
本項目擬裝 S13 型 2000kVA 變壓器 1 臺、S13 型 800kVA 變壓器 1 臺,供全廠用電,
電源由當?shù)刈冸娝约芸辗绞揭霃S內變電所。
②給排水
給水:本項目無生產用水,生活用水由市政自來水管網供給。
排水:項目排水實行雨污分流、清污分流。雨水排入市政雨水管網;生活污水經新
建的防滲池收集處理后排入當?shù)匚鬯芫W排入群力污水處理廠處理后最終納入松花江。
③供熱
本項目冬季不生產,辦公樓采用電器取暖。
相關工程參考:
智能化工程、鋼結構工程、凈化工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、場地平整、安防工程、樁基礎、強弱電工程、PVC地板
相關設備參考:
辦公家具、中央空調、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、空調、停車場設備、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、變壓器、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、色選機、消防設施
相關服務參考:
專業(yè)服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、電線電纜、拉桿、承座、混凝土、片架、地磚、防水材料、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料
業(yè)主單位:
朗格斯特哈爾濱環(huán)保節(jié)能產品制造有限公司
企業(yè)電話:
13613664480
辦公地址:
黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)新榆路48號
項目負責人:
李菲(辦公室 職員)
電話:
13613664480
郵箱:
加入日期 | 2016年8月15日 | 所屬地區(qū) | 黑龍江省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 建設年產200公里預制隔熱管道項目環(huán)評公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 黑龍江省 | 行業(yè)領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:建設年產200公里預制隔熱管道項目 | ||||||
項目概況:建設年產200公里預制隔熱管道項目,建設地點位于黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)新榆路 48 號,占地面積 15958.61m2,總投資 8031.6萬元,其中環(huán)保投資 134萬元,環(huán)保投資占 總投資比例 1.7%, 預期投 產日期 2016 年 8 月。 | |||||||
項目生產設備一覽表 | |||||||
序號 設備名稱 規(guī)格型號 | |||||||
數(shù)量(臺/套) 用途 | |||||||
1 鋼管拋丸機 | |||||||
DGX-1220(Φ219-Φ1220) | |||||||
1 鋼管拋丸 | |||||||
2 PE 擠出機生產線 | |||||||
JWS75/36(Φ365-Φ760) | |||||||
1 生產外護管 | |||||||
JWS75/33(Φ110-Φ365) | |||||||
1 | |||||||
3 日立空氣壓縮機 OSP-37V5AII 2 制造壓縮空氣 | |||||||
4 壓縮空氣干燥機 CRX100HD 1 氣體烘干 | |||||||
5 變壓吸附制氮系統(tǒng) NC97-30B 1 制造氮氣 | |||||||
6 穿管機 1 將鋼管插入外護管內 | |||||||
7 聚氨酯高壓發(fā)泡機 HK2500 1 高壓灌注發(fā)泡 | |||||||
8 高頻加熱設備 WH-VI-230 1 對鋼管加熱 | |||||||
9 自動噴涂機器人 2 高壓噴涂發(fā)泡 | |||||||
10 機器人混料機 2 對化學料進行預混 | |||||||
11 擠出機 JWS220/33 1 制造纏繞用 PE 外護管 | |||||||
12 變壓器 | |||||||
800KVA 1 提供生產所需交流電 | |||||||
壓 2000KVA 1 | |||||||
項目組成一覽表 | |||||||
項目名稱 規(guī)模 | |||||||
土建工程 | |||||||
1 拋丸車間 1 層,建筑面積 400 m2 | |||||||
2 管套管車間 1 層,建筑面積 2210 m2 | |||||||
3 管件車間 1 層,建筑面積 700 m2 | |||||||
4 半連續(xù)車間 1 層,建筑面積 1100 m2 | |||||||
5 辦公樓 5 層,建筑面積 2500 m2 | |||||||
主體工程 | |||||||
1 拋丸車間 建設年拋光處理 200 公里鋼管生產線 | |||||||
2 管套管車間 建設年產 150 公里管套管生產線 | |||||||
3 管件車間 生產預制直埋保溫管件與直埋保溫管配套 | |||||||
4 半連續(xù)車間 建設年產 50 公里 PU 模塑 PE 外護管纏繞生產線 | |||||||
輔助及公用工程 | |||||||
1 供熱工程 生產工藝中用電加熱 | |||||||
2 給水工程 生產用水由市政自來水管網供給 | |||||||
3 供電設施 S13 型 2000kVA 變壓器及 800kVA 變壓器各一臺 | |||||||
4 供氣設施 | |||||||
2 臺移動式螺桿壓縮機及成套的除油除水和過濾系統(tǒng)向 | |||||||
各用氣點供氣 | |||||||
5 化學品倉庫 1 層,建筑面積 230m | |||||||
2,主要儲罐規(guī)格為 3×5000L | |||||||
6 保障車間 1 層,建筑面積 360m | |||||||
2,主要用途為設備維修維護 | |||||||
環(huán)保工程 | |||||||
1 冷卻水池循環(huán)系統(tǒng) | |||||||
管套管車間設有 2 個冷卻水收集池, | |||||||
規(guī)格均為 6m×3m×3m | |||||||
半連續(xù)車間設有 2 個冷卻水收集池, | |||||||
規(guī)格均為 6m×3m×2.2m | |||||||
2 廢水處理設施 | |||||||
新建沼氣凈化池對生活污水進行處理。 | |||||||
3 廢氣處理設施 | |||||||
設置拋丸粉塵收集裝置、水沖式除塵設施 | |||||||
設置焊接煙氣收集裝置 | |||||||
設置甲苯二異氰酸酯、141B 等發(fā)泡廢氣收集裝置、活性 | |||||||
炭處理裝置 | |||||||
4 固廢貯存設施 | |||||||
建設固體廢棄物暫存場所,建筑面積 480m2 | |||||||
廠外環(huán)保 工程 | |||||||
1 廢水處理 廢水納管入群力污水處理廠集中處理 | |||||||
2 固廢處置 | |||||||
危險固廢由有資質處置單位處理,生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門 | |||||||
清運、衛(wèi)生填埋。 | |||||||
公用工程 | |||||||
①供電 | |||||||
本項目擬裝 S13 型 2000kVA 變壓器 1 臺、S13 型 800kVA 變壓器 1 臺,供全廠用電, | |||||||
電源由當?shù)刈冸娝约芸辗绞揭霃S內變電所。 | |||||||
②給排水 | |||||||
給水:本項目無生產用水,生活用水由市政自來水管網供給。 | |||||||
排水:項目排水實行雨污分流、清污分流。雨水排入市政雨水管網;生活污水經新 | |||||||
建的防滲池收集處理后排入當?shù)匚鬯芫W排入群力污水處理廠處理后最終納入松花江。 | |||||||
③供熱 | |||||||
本項目冬季不生產,辦公樓采用電器取暖。 | |||||||
相關工程參考: | 智能化工程、鋼結構工程、凈化工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、場地平整、安防工程、樁基礎、強弱電工程、PVC地板 | ||||||
相關設備參考: | 辦公家具、中央空調、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、空調、停車場設備、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、變壓器、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、色選機、消防設施 | ||||||
相關服務參考: | 專業(yè)服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、電線電纜、拉桿、承座、混凝土、片架、地磚、防水材料、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料 | ||||||
業(yè)主單位: | 朗格斯特哈爾濱環(huán)保節(jié)能產品制造有限公司 | 企業(yè)電話: | 13613664480 | 辦公地址: | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)新榆路48號 | ||
項目負責人: | 李菲(辦公室 職員) | 電話: | 13613664480 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論